01:00 | -6.2 | -7.2 | -9.5 | -7.7 | -6.5 | -6.3 | -7.7 | -10.4 | |
02:00 | -6.4 | -7.3 | -10.0 | -7.8 | -7.0 | -6.5 | -8.1 | -10.9 | |
03:00 | -6.9 | -7.6 | -10.2 | -8.4 | -7.3 | -6.6 | -8.3 | -10.2 | |
04:00 | -6.7 | -7.7 | -10.1 | -8.4 | -8.0 | -7.1 | -8.6 | -11.0 | |
05:00 | -6.9 | -7.8 | -10.4 | -8.4 | -8.6 | -8.2 | -8.6 | -11.3 | |
06:00 | -7.7 | -7.9 | -10.8 | -8.7 | -8.9 | -8.7 | -9.2 | -11.7 | |
07:00 | -8.0 | -8.1 | -10.5 | -9.3 | -8.9 | -9.1 | -9.3 | -12.3 | |
08:00 | -7.6 | -7.9 | -9.1 | -9.2 | -6.8 | -7.6 | -8.5 | -11.7 | |
09:00 | -6.0 | -5.6 | -6.0 | -7.5 | -5.7 | -4.9 | -6.8 | -9.9 | |
10:00 | -4.1 | -2.4 | -4.7 | -3.1 | -2.6 | -2.6 | -5.2 | -4.8 | |
11:00 | -2.6 | -0.9 | -3.0 | -0.8 | 0.7 | -0.8 | -3.8 | -3.1 | |
12:00 | -0.3 | -0.6 | -0.9 | 0.4 | 2.9 | 0.9 | -1.9 | -1.2 | |
13:00 | 0.6 | 1.2 | 0.0 | 1.4 | 2.8 | 1.3 | 0.1 | -0.4 | |
14:00 | 0.6 | 1.2 | -0.4 | 1.4 | 2.1 | 1.4 | -0.9 | -0.9 | |
15:00 | 0.0 | 1.0 | -1.5 | 0.6 | 1.6 | 1.2 | -1.2 | -0.8 | |
16:00 | -0.4 | 0.2 | -2.6 | -0.1 | 0.6 | 0.5 | -1.9 | -2.5 | |
17:00 | -0.8 | -1.0 | -3.6 | -1.6 | -0.8 | -0.6 | -3.0 | -3.8 | |
18:00 | -1.4 | -1.6 | -4.2 | -2.4 | -1.6 | -1.4 | -4.7 | -4.9 | |
19:00 | -1.6 | -2.4 | -4.8 | -2.9 | -2.1 | -2.0 | -4.9 | -4.9 | |
20:00 | -1.9 | -2.3 | -4.6 | -2.9 | -1.9 | -1.9 | -3.9 | -4.6 | |
21:00 | -2.8 | -3.0 | -5.3 | -3.7 | -2.8 | -2.7 | -4.5 | -5.7 | |
22:00 | -3.5 | ||||||||
23:00 | |||||||||
24:00 |

|iphone 
乾燥 (21日15時37分発表)[諏訪市]


