01:00 | 20.3 | 19.2 | 16.9 | 18.3 | 19.1 | 19.6 | 17.7 | 17.1 | 17.1 |
02:00 | 19.2 | 18.6 | 16.2 | 17.7 | 18.2 | 18.9 | 17.4 | 16.1 | 17.6 |
03:00 | 18.6 | 18.4 | 15.8 | 17.5 | 17.6 | 18.1 | 16.8 | 15.5 | 17.3 |
04:00 | 17.7 | 18.2 | 15.7 | 17.0 | 17.3 | 17.7 | 16.7 | 15.2 | 17.0 |
05:00 | 17.7 | ||||||||
06:00 | |||||||||
07:00 | |||||||||
08:00 | |||||||||
09:00 | |||||||||
10:00 | |||||||||
11:00 | |||||||||
12:00 | |||||||||
13:00 | |||||||||
14:00 | |||||||||
15:00 | |||||||||
16:00 | |||||||||
17:00 | |||||||||
18:00 | |||||||||
19:00 | |||||||||
20:00 | |||||||||
21:00 | |||||||||
22:00 | |||||||||
23:00 | |||||||||
24:00 |