01:00 | 22.4 | 21.6 | 19.9 | 21.5 | 21.9 | 22.0 | 19.4 | 17.4 | 19.0 |
02:00 | 21.8 | 21.5 | 19.7 | 21.2 | 21.6 | 21.6 | 19.2 | 17.8 | 18.4 |
03:00 | 21.3 | 21.2 | 19.2 | 20.5 | 20.5 | 20.7 | 18.6 | 17.8 | 18.0 |
04:00 | 21.0 | 20.6 | 19.0 | 20.1 | 19.8 | 20.0 | 18.3 | 18.0 | 18.2 |
05:00 | 20.2 | 20.4 | 18.7 | 19.3 | 19.2 | 19.4 | 18.0 | 17.6 | 17.9 |
06:00 | 20.1 | 19.7 | 18.7 | 18.8 | 19.1 | 19.5 | 17.9 | 17.1 | 17.6 |
07:00 | 21.0 | 20.7 | 19.6 | 20.0 | 20.8 | 21.5 | 20.5 | 17.8 | 18.1 |
08:00 | 22.5 | ||||||||
09:00 | |||||||||
10:00 | |||||||||
11:00 | |||||||||
12:00 | |||||||||
13:00 | |||||||||
14:00 | |||||||||
15:00 | |||||||||
16:00 | |||||||||
17:00 | |||||||||
18:00 | |||||||||
19:00 | |||||||||
20:00 | |||||||||
21:00 | |||||||||
22:00 | |||||||||
23:00 | |||||||||
24:00 |