01:00 | 7.4 | 6.9 | 4.1 | 6.6 | 7.7 | 7.8 | 5.8 | 4.4 | 4.8 |
02:00 | 7.2 | 6.5 | 3.8 | 6.2 | 7.5 | 7.6 | 5.6 | 4.2 | 4.8 |
03:00 | 6.9 | 6.2 | 3.6 | 6.1 | 7.2 | 7.2 | 5.1 | 3.9 | 4.5 |
04:00 | 6.9 | 6.1 | 3.5 | 6.1 | 6.6 | 7.0 | 4.7 | 3.4 | 4.3 |
05:00 | 6.9 | 5.9 | 2.8 | 6.0 | 6.5 | 6.7 | 4.4 | 3.6 | 4.1 |
06:00 | 6.5 | 5.9 | 2.8 | 6.0 | 6.5 | 6.6 | 4.5 | 3.7 | 4.0 |
07:00 | 6.6 | 6.1 | 3.7 | 6.1 | 6.9 | 6.8 | 5.0 | 3.8 | 4.2 |
08:00 | 7.0 | 5.8 | 4.6 | 5.6 | 6.7 | 7.1 | 4.6 | 3.5 | 4.3 |
09:00 | 9.1 | 10.5 | 8.8 | 8.4 | 10.4 | 10.4 | 7.5 | 7.6 | 6.5 |
10:00 | 10.8 | 11.3 | 10.3 | 11.5 | 13.5 | 12.6 | 10.7 | 9.4 | 8.0 |
11:00 | 12.7 | 12.9 | 12.0 | 12.9 | 15.8 | 14.0 | 12.4 | 11.1 | 9.7 |
12:00 | 13.7 | 14.1 | 13.6 | 14.1 | 16.7 | 15.6 | 13.8 | 11.8 | 11.0 |
13:00 | 14.4 | 14.8 | 14.5 | 15.5 | 17.9 | 15.5 | 14.2 | 12.9 | 12.5 |
14:00 | 15.1 | 16.2 | 14.0 | 16.0 | 18.9 | 16.0 | 13.8 | 13.7 | 12.7 |
15:00 | 15.1 | 16.6 | 13.9 | 16.0 | 17.5 | 16.3 | 11.0 | 12.5 | 12.7 |
16:00 | 15.0 | 15.9 | 12.4 | 15.5 | 16.3 | 15.8 | 10.2 | 10.0 | 11.8 |
17:00 | 14.3 | 13.0 | 8.9 | 12.5 | 14.0 | 13.8 | 9.8 | 8.1 | 9.9 |
18:00 | 12.5 | 10.9 | 6.7 | 10.3 | 12.0 | 12.3 | 9.0 | 6.4 | 8.3 |
19:00 | 10.9 | 9.4 | 5.8 | 9.5 | 10.5 | 11.1 | 7.8 | 5.1 | 7.8 |
20:00 | 9.3 | 8.6 | 4.9 | 8.4 | 8.6 | 9.8 | 7.2 | 4.4 | 7.1 |
21:00 | 8.8 | ||||||||
22:00 | |||||||||
23:00 | |||||||||
24:00 |