01:00 | 3.8 | 4.6 | 3.7 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 3.3 | 2.9 | |
02:00 | 4.0 | 4.2 | 4.3 | 4.9 | 4.5 | 4.9 | 4.6 | 3.4 | |
03:00 | 4.2 | 4.6 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 4.7 | 4.7 | 2.7 | |
04:00 | 3.5 | 4.3 | 4.9 | 3.8 | 4.4 | 4.8 | 4.6 | 2.6 | |
05:00 | 3.7 | 4.4 | 4.7 | 3.8 | 4.2 | 4.5 | 4.2 | 2.3 | |
06:00 | 4.1 | 4.4 | 3.2 | 3.7 | 4.2 | 4.4 | 3.4 | 3.4 | |
07:00 | |||||||||
08:00 | |||||||||
09:00 | |||||||||
10:00 | |||||||||
11:00 | |||||||||
12:00 | |||||||||
13:00 | |||||||||
14:00 | |||||||||
15:00 | |||||||||
16:00 | |||||||||
17:00 | |||||||||
18:00 | |||||||||
19:00 | |||||||||
20:00 | |||||||||
21:00 | |||||||||
22:00 | |||||||||
23:00 | |||||||||
24:00 |