01:00 | 22.2 | 22.1 | 20.3 | 21.2 | 22.1 | 22.2 | 20.2 | 19.2 | 20.4 |
02:00 | 22.6 | 22.0 | 20.5 | 21.3 | 22.2 | 22.2 | 20.4 | 20.1 | 20.5 |
03:00 | 23.4 | 22.7 | 20.3 | 21.6 | 22.2 | 22.1 | 20.3 | 20.2 | 20.2 |
04:00 | 22.6 | 22.4 | 20.0 | 21.3 | 22.1 | 22.0 | 19.9 | 19.7 | 20.0 |
05:00 | 22.9 | 22.2 | 20.0 | 21.5 | 22.1 | 21.8 | 19.9 | 19.9 | 20.0 |
06:00 | 23.2 | 22.4 | 20.0 | 21.8 | 22.2 | 22.3 | 20.4 | 19.8 | 19.8 |
07:00 | 23.2 | 22.1 | 19.8 | 21.8 | 23.4 | 23.0 | 20.6 | 19.9 | 19.8 |
08:00 | 25.1 | 24.6 | 22.4 | 24.4 | 26.7 | 25.4 | 22.9 | 22.7 | 21.2 |
09:00 | 25.2 | 24.8 | 23.4 | 25.1 | 27.1 | 26.3 | 24.9 | 23.2 | 22.9 |
10:00 | 26.9 | 26.6 | 27.4 | 26.1 | 29.1 | 29.2 | 26.7 | 24.8 | 24.5 |
11:00 | 29.0 | 29.1 | 27.9 | 30.7 | 31.0 | 31.7 | 27.9 | 28.1 | 26.4 |
12:00 | 30.4 | 30.3 | 28.8 | 31.8 | 31.9 | 32.8 | 29.3 | 28.5 | 27.5 |
13:00 | 31.4 | 30.7 | 30.6 | 31.7 | 32.4 | 33.1 | 28.1 | 29.2 | 28.3 |
14:00 | 31.3 | 31.6 | 30.9 | 31.7 | 33.2 | 32.3 | 27.9 | 28.8 | 28.6 |
15:00 | 31.3 | 31.7 | 28.8 | 32.0 | 33.2 | 32.2 | 26.2 | 27.2 | 27.9 |
16:00 | 30.6 | 31.6 | 28.6 | 31.8 | 32.3 | 32.1 | 23.6 | 24.5 | 27.0 |
17:00 | 29.3 | 30.0 | 26.1 | 30.3 | 30.6 | 29.9 | 23.2 | 23.1 | 25.8 |
18:00 | 27.9 | 27.6 | 23.4 | 26.1 | 28.4 | 27.8 | 22.7 | 21.7 | 23.8 |
19:00 | 26.9 | ||||||||
20:00 | |||||||||
21:00 | |||||||||
22:00 | |||||||||
23:00 | |||||||||
24:00 |