-->
諏 訪 (ア) | 旧 城 北 小 学 校 | 角 間 新 田 | 四 賀 小 学 校 | 中 洲 小 学 校 | 文 出 保 育 園 | 南 真 志 野 | 後 山 | 有 賀 峠 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
24:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
02:40 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
02:50 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
03:00 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
03:10 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
03:20 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
03:30 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
03:40 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
※積雪深を観測しているのは、有賀峠・諏訪の2地点です。
※それ以外の観測局は、計算による推量値を表示しています。