-->
濃霧 (19日16時19分発表)[諏訪市]
| 諏 訪 (ア) | 旧 城 北 小 学 校 | 角 間 新 田 | 四 賀 小 学 校 | 中 洲 小 学 校 | 文 出 保 育 園 | 南 真 志 野 | 後 山 | 有 賀 峠 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 0 | 13 | 16 | 15 | 19 | 14 | 22 | 21 | - |
| 14:00 | 0 | 13 | 16 | 15 | 19 | 14 | 22 | 21 | 0 |
| 15:00 | 0 | 13 | 16 | 15 | 19 | 14 | 22 | 21 | 1 |
| 16:00 | 0 | 13 | 16 | 15 | 19 | 14 | 22 | 21 | - |
| 17:00 | 0 | 13 | 16 | 15 | 19 | 14 | 22 | 21 | - |
| 18:00 | 0 | 13 | 16 | 15 | 19 | 14 | 22 | 21 | - |
| 19:00 | 0 | 13 | 16 | 15 | 19 | 14 | 22 | 21 | 0 |
| 20:00 | 0 | 13 | 16 | 15 | 19 | 14 | 22 | 21 | - |
| 21:00 | 0 | 13 | 16 | 15 | 19 | 14 | 22 | 21 | - |
| 22:00 | 0 | 13 | 16 | 15 | 19 | 14 | 22 | 21 | - |
| 23:00 | 0 | 13 | 16 | 15 | 19 | 14 | 22 | 21 | - |
| 22:40 | - | 13 | 16 | 15 | 19 | 14 | 22 | 21 | - |
| 22:50 | - | 13 | 16 | 15 | 19 | 14 | 22 | 21 | - |
| 23:00 | 0 | 13 | 16 | 15 | 19 | 14 | 22 | 21 | - |
| 23:10 | - | 13 | 16 | 15 | 19 | 14 | 22 | 21 | - |
| 23:20 | - | 13 | 16 | 15 | 19 | 14 | 22 | 21 | - |
| 23:30 | - | 13 | 16 | 15 | 19 | 14 | 22 | 21 | - |
| 23:40 | - | 13 | 16 | 15 | 19 | 14 | 22 | 21 | - |
※積雪深を観測しているのは、有賀峠・諏訪の2地点です。
※それ以外の観測局は、計算による推量値を表示しています。