雨の強さは降水量○mmや「やや強い雨」などで表現されますが、どのような降り方をイメージすればよいか?
1時間雨量 | 予報用語 | 人の受けるイメージ |
1mm/h未満 | 小雨 | 地面がかすかに湿る。傘なしでもレインコートで間にあう。 |
1mm/h以上3mm/h未満 | 弱い雨 | シトシト降る。地面がすっかり湿る。 |
3mm/h以上10mm/h未満 | 雨 | 本降り。地面に所々水たまりができる。 |
10mm/h以上20mm/h未満 | やや強い雨 | ザーザーと降る。地面に所々水たまりができる。 |
20mm/h以上30mm/h未満 | 強い雨 | どしゃ降り。傘をさしていてもぬれる。 |
30mm/h以上50mm/h未満 | 激しい雨 | バケツをひっくり返したように降る |
50mm/h以上80mm/h未満 | 非常に激しい雨 | 滝のように降る(ゴーゴーと降り続く) |
80mm/h以上 | 猛烈な雨 | 息苦しくなるような圧迫感がある。恐怖を感じる。 |
※「強い雨」や「激しい雨」以上の雨が降ると予想される時は、大雨注意報や大雨警報が発表されます。
※表はこの強さの雨が1時間降り続いたと仮定した場合の目安を示しています。