01:00 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
02:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
03:00 | 2.0 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
04:00 | 13.5 | 12.0 | 12.5 | 7.5 | 4.0 | 8.0 | 1.0 | 8.0 | 9.5 | 7.5 | 3.0 | 10.0 | 7.0 | 2.0 | 3.0 | 8.0 |
05:00 | 12.0 | 16.0 | 7.5 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 2.0 | 12.0 | 14.5 | 11.5 | 7.0 | 20.5 | 12.0 | 2.5 | 1.0 | 13.5 |
06:00 | 5.0 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 5.0 | 6.5 | 6.0 | 6.5 | 9.0 | 7.0 |
07:00 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 |
08:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
09:00 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
10:00 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 1.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 1.0 | 2.5 |
11:00 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | |
12:00 | ||||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||
16:00 | ||||||||||||||||
17:00 | ||||||||||||||||
18:00 | ||||||||||||||||
19:00 | ||||||||||||||||
20:00 | ||||||||||||||||
21:00 | ||||||||||||||||
22:00 | ||||||||||||||||
23:00 | ||||||||||||||||
24:00 |