| 11/01 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 6.0 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 11.5 | 4.0 | 5.5 |
| 11/02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| 11/03 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 2.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
| 11/04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11/05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11/06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11/07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 11/08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 11/09 | 15.5 | 14.0 | 14.5 | 15.5 | 17.0 | 15.5 | 18.0 | 12.5 | 13.0 | 12.0 | 10.5 | 13.0 | 11.5 | 11.5 | 10.5 | 13.5 | |
| 11/10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11/11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 11/12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11/13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11/14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11/15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11/16 | |||||||||||||||||
| 11/17 | |||||||||||||||||
| 11/18 | |||||||||||||||||
| 11/19 | |||||||||||||||||
| 11/20 | |||||||||||||||||
| 11/21 | |||||||||||||||||
| 11/22 | |||||||||||||||||
| 11/23 | |||||||||||||||||
| 11/24 | |||||||||||||||||
| 11/25 | |||||||||||||||||
| 11/26 | |||||||||||||||||
| 11/27 | |||||||||||||||||
| 11/28 | |||||||||||||||||
| 11/29 | |||||||||||||||||
| 11/30 |

|iphone 
濃霧 (15日16時2分発表)[諏訪市]
