07/01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 4.0 | 18.5 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
07/02 | 4.0 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 2.5 | 1.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | |
07/03 | |||||||||||||||||
07/04 | |||||||||||||||||
07/05 | |||||||||||||||||
07/06 | |||||||||||||||||
07/07 | |||||||||||||||||
07/08 | |||||||||||||||||
07/09 | |||||||||||||||||
07/10 | |||||||||||||||||
07/11 | |||||||||||||||||
07/12 | |||||||||||||||||
07/13 | |||||||||||||||||
07/14 | |||||||||||||||||
07/15 | |||||||||||||||||
07/16 | |||||||||||||||||
07/17 | |||||||||||||||||
07/18 | |||||||||||||||||
07/19 | |||||||||||||||||
07/20 | |||||||||||||||||
07/21 | |||||||||||||||||
07/22 | |||||||||||||||||
07/23 | |||||||||||||||||
07/24 | |||||||||||||||||
07/25 | |||||||||||||||||
07/26 | |||||||||||||||||
07/27 | |||||||||||||||||
07/28 | |||||||||||||||||
07/29 | |||||||||||||||||
07/30 | |||||||||||||||||
07/31 |