01月 | 13.0 | 12.5 | 11.5 | 16.0 | 17.0 | 12.5 | 9.0 | 12.0 | 14.5 | 18.0 | 12.0 | 13.5 | 16.0 | 16.5 | |||
02月 | 9.5 | 10.0 | 5.0 | 7.5 | 14.0 | 12.5 | 8.0 | 8.5 | 12.5 | 23.5 | 9.0 | 14.5 | 11.5 | 16.5 | |||
03月 | 86.0 | 82.5 | 76.0 | 114.0 | 69.0 | 119.5 | 89.0 | 86.5 | 79.5 | 109.5 | 71.0 | 94.5 | 93.0 | 95.0 | |||
04月 | 38.0 | 41.0 | 32.5 | 44.0 | 65.0 | 56.5 | 74.0 | 44.0 | 52.5 | 73.0 | 44.5 | 57.5 | 55.0 | 51.0 | 52.5 | ||
05月 | 137.0 | 133.0 | 136.0 | 165.0 | 182.0 | 176.0 | 194.0 | 152.0 | 144.5 | 161.0 | 158.0 | 135.0 | 150.0 | 156.5 | 160.0 | 127.0 | 161.5 |
06月 | 215.5 | 198.0 | 190.0 | 232.0 | 261.0 | 247.0 | 263.0 | 195.5 | 198.5 | 222.0 | 217.5 | 199.5 | 217.0 | 150.5 | 225.0 | 266.0 | 231.0 |
07月 | |||||||||||||||||
08月 | |||||||||||||||||
09月 | |||||||||||||||||
10月 | |||||||||||||||||
11月 | |||||||||||||||||
12月 |