01月 | ||||||||||||||||
02月 | ||||||||||||||||
03月 | ||||||||||||||||
04月 | ||||||||||||||||
05月 | ||||||||||||||||
06月 | ||||||||||||||||
07月 | ||||||||||||||||
08月 | ||||||||||||||||
09月 | ||||||||||||||||
10月 | ||||||||||||||||
11月 | ||||||||||||||||
12月 |
諏 訪 (ア) | 諏 訪 建 設 | 旧 城 北 小 学 校 | 角 間 新 田 | 霧 ヶ 峰 | 霧 ヶ 峰 農 場 | 八 島 高 原 | 四 賀 小 学 校 | 中 洲 小 学 校 | 静 香 苑 | 内 山 | 文 出 保 育 園 | 南 真 志 野 | 後 山 | 湖 南 | 有 賀 峠 |
---|
01月 | ||||||||||||||||
02月 | ||||||||||||||||
03月 | ||||||||||||||||
04月 | ||||||||||||||||
05月 | ||||||||||||||||
06月 | ||||||||||||||||
07月 | ||||||||||||||||
08月 | ||||||||||||||||
09月 | ||||||||||||||||
10月 | ||||||||||||||||
11月 | ||||||||||||||||
12月 |
合計値 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大値 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
起時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |