| 01月 | 13.0 | 12.5 | 11.5 | 16.0 | 17.0 | 12.5 | 9.0 | 12.0 | 14.5 | 18.0 | 12.0 | 13.5 | 16.0 | 16.5 | |||
| 02月 | 9.5 | 10.0 | 5.0 | 7.5 | 14.0 | 12.5 | 8.0 | 8.5 | 12.5 | 23.5 | 9.0 | 14.5 | 11.5 | 16.5 | |||
| 03月 | 86.0 | 82.5 | 76.0 | 114.0 | 69.0 | 119.5 | 89.0 | 86.5 | 79.5 | 109.5 | 71.0 | 94.5 | 93.0 | 95.0 | |||
| 04月 | 38.0 | 41.0 | 32.5 | 44.0 | 65.0 | 56.5 | 74.0 | 44.0 | 52.5 | 73.0 | 44.5 | 57.5 | 55.0 | 51.0 | 52.5 | ||
| 05月 | 137.0 | 133.0 | 136.0 | 165.0 | 182.0 | 176.0 | 194.0 | 152.0 | 144.5 | 161.0 | 158.0 | 135.0 | 150.0 | 156.5 | 160.0 | 127.0 | 161.5 |
| 06月 | 215.5 | 198.0 | 190.0 | 232.0 | 261.0 | 247.0 | 263.0 | 195.5 | 198.5 | 222.0 | 217.5 | 199.5 | 217.0 | 150.5 | 225.0 | 266.0 | 231.0 |
| 07月 | 163.5 | 143.0 | 173.5 | 284.5 | 278.0 | 298.0 | 304.0 | 163.5 | 154.0 | 145.5 | 133.0 | 148.5 | 144.5 | 138.0 | 121.0 | 171.0 | 167.0 |
| 08月 | 78.5 | 91.0 | 63.0 | 80.5 | 132.0 | 80.0 | 137.0 | 121.5 | 126.0 | 129.5 | 107.0 | 104.5 | 126.0 | 50.0 | 161.0 | 268.0 | 168.5 |
| 09月 | 119.5 | 112.5 | 105.5 | 115.5 | 128.0 | 117.0 | 165.0 | 115.5 | 110.5 | 123.0 | 148.5 | 120.0 | 120.5 | 65.0 | 128.5 | 168.0 | 114.0 |
| 10月 | 130.5 | 112.5 | 111.0 | 135.0 | 141.0 | 143.0 | 137.0 | 102.0 | 99.5 | 97.0 | 86.5 | 102.5 | 111.0 | 100.5 | 103.0 | 62.0 | 128.0 |
| 11月 | |||||||||||||||||
| 12月 |

|iphone 
濃霧 (15日16時2分発表)[諏訪市]
