00:10 | -2.4 | -2.4 | -5.0 | -3.1 | -3.3 | -3.2 | -4.0 | -6.4 | -3.2 |
00:20 | -2.3 | -2.3 | -5.0 | -3.4 | -3.4 | -3.2 | -4.0 | -6.5 | -3.4 |
00:30 | -2.5 | -2.5 | -5.1 | -3.6 | -3.6 | -3.3 | -4.1 | -6.4 | -3.2 |
00:40 | -2.8 | -2.4 | -5.0 | -3.8 | -3.6 | -3.6 | -3.9 | -6.7 | -3.9 |
00:50 | -2.8 | -2.5 | -5.1 | -3.9 | -3.6 | -3.6 | -4.1 | -6.9 | -4.0 |
01:00 | -3.0 | -2.6 | -5.2 | -3.7 | -3.6 | -3.5 | -4.2 | -6.7 | -4.0 |
01:10 | -2.8 | -2.6 | -5.2 | -4.0 | -3.8 | -3.5 | -4.2 | -7.0 | -4.2 |
01:20 | -3.2 | -2.8 | -5.3 | -4.2 | -4.1 | -3.9 | -4.2 | -7.0 | -3.9 |
01:30 | -3.3 | -2.7 | -5.0 | -4.1 | -4.0 | -3.9 | -4.4 | -6.8 | -4.5 |
01:40 | -3.1 | -2.9 | -5.1 | -3.8 | -4.1 | -3.8 | -4.5 | -7.0 | -4.4 |
01:50 | -3.4 | -3.1 | -5.2 | -3.9 | -4.3 | -3.9 | -4.5 | -6.9 | -4.3 |
02:00 | -3.3 | -3.2 | -5.1 | -4.1 | -4.4 | -4.0 | -4.6 | -7.0 | -4.1 |
02:10 | -3.4 | -3.1 | -5.2 | -3.9 | -4.4 | -4.1 | -4.6 | -6.9 | -4.1 |
02:20 | -3.3 | -3.3 | -5.5 | -4.3 | -4.6 | -4.4 | -4.5 | -7.1 | -4.9 |
02:30 | -3.3 | -3.3 | -5.6 | -4.4 | -4.5 | -4.5 | -4.5 | -7.1 | -4.8 |
02:40 | -3.7 | -3.2 | -5.4 | -4.4 | -4.6 | -4.5 | -4.5 | -7.2 | -4.9 |
02:50 | -3.4 | -3.3 | -5.5 | -4.3 | -4.7 | -4.4 | -4.6 | -7.3 | -4.9 |
03:00 | -3.5 | -3.4 | -5.6 | -4.9 | -4.7 | -4.8 | -4.7 | -7.6 | -5.0 |
03:10 | -3.6 | -3.4 | -5.7 | -4.9 | -4.9 | -4.8 | -4.7 | -7.6 | -5.4 |
03:20 | -4.0 | -3.4 | -5.7 | -4.9 | -5.1 | -4.8 | -4.8 | -7.6 | -5.5 |
03:30 | -4.1 | -3.4 | -6.0 | -4.4 | -5.1 | -4.8 | -4.8 | -7.6 | -5.4 |
03:40 | -3.9 | -3.4 | -5.8 | -4.9 | -5.2 | -5.0 | -5.0 | -7.7 | -5.4 |
03:50 | -3.9 | -3.4 | -5.6 | -5.4 | -5.1 | -5.1 | -5.0 | -8.0 | -5.3 |
04:00 | -4.0 | -3.6 | -5.7 | -5.3 | -5.3 | -5.0 | -5.1 | -7.7 | -5.3 |
04:10 | -4.2 | -3.6 | -5.8 | -5.1 | -5.3 | -5.1 | -4.9 | -7.6 | -5.1 |
04:20 | -4.4 | -3.6 | -5.7 | -5.1 | -5.4 | -5.1 | -5.1 | -7.7 | -5.0 |
04:30 | -4.5 | -4.1 | -5.7 | -5.7 | -5.2 | -5.3 | -4.9 | -7.7 | -4.7 |
04:40 | -4.9 | -4.2 | -5.7 | -5.1 | -5.3 | -5.4 | -5.0 | -7.5 | -5.1 |
04:50 | -4.4 | -4.2 | -5.9 | -5.0 | -5.2 | -5.3 | -5.0 | -7.4 | -5.3 |
05:00 | -4.2 | -4.0 | -5.6 | -5.2 | -5.3 | -5.2 | -5.1 | -7.5 | -4.8 |
05:10 | -4.0 | -3.9 | -6.0 | -4.9 | -5.4 | -5.5 | -5.1 | -7.7 | -4.9 |
05:20 | -4.6 | -4.0 | -5.5 | -4.8 | -5.5 | -5.8 | -5.1 | -7.6 | -5.0 |
05:30 | -4.5 | -3.9 | -5.8 | -5.4 | -5.4 | -5.8 | -5.3 | -7.6 | -4.7 |
05:40 | -4.6 | -4.1 | -5.6 | -5.6 | -5.6 | -5.7 | -5.3 | -8.0 | -4.5 |
05:50 | -4.9 | -4.1 | -6.1 | -5.8 | -5.6 | -5.6 | -5.3 | -8.0 | -4.7 |
06:00 | -5.0 | -4.5 | -5.9 | -6.2 | -5.4 | -5.6 | -5.3 | -8.5 | -5.5 |
06:10 | -4.8 | -4.8 | -6.2 | -5.5 | -5.6 | -5.5 | -5.4 | -8.4 | -5.4 |
06:20 | -4.9 | -4.7 | -5.8 | -6.3 | -5.8 | -5.7 | -5.3 | -8.7 | -6.1 |
06:30 | -4.9 | -4.4 | -6.1 | -6.4 | -5.8 | -5.9 | -5.5 | -8.7 | -6.4 |
06:40 | -5.0 | -4.6 | -6.1 | -6.1 | -6.0 | -5.9 | -5.6 | -8.6 | -7.0 |
06:50 | -5.0 | -4.5 | -5.8 | -5.8 | -6.1 | -5.9 | -5.7 | -8.5 | -6.1 |
07:00 | -4.8 | -4.6 | -6.0 | -5.9 | -6.1 | -5.7 | -5.6 | -8.6 | -6.2 |
07:10 | -5.0 | -4.5 | -5.9 | -6.0 | -5.8 | -5.8 | -5.6 | -8.3 | -5.9 |
07:20 | -5.0 | -4.6 | -6.0 | -6.1 | -4.9 | -5.5 | -5.5 | -8.4 | -5.8 |
07:30 | -4.9 | -4.5 | -6.0 | -5.9 | -4.0 | -5.0 | -4.9 | -8.4 | -5.9 |
07:40 | -4.3 | -4.7 | -5.8 | -5.8 | -3.5 | -4.3 | -5.2 | -8.4 | -5.4 |
07:50 | -4.1 | -4.7 | -5.7 | -5.6 | -2.7 | -3.8 | -5.0 | -8.3 | -5.4 |
08:00 | -3.7 | -4.6 | -5.7 | -5.5 | -2.3 | -3.5 | -4.4 | -8.2 | -5.5 |
08:10 | -3.5 | -4.3 | -5.3 | -5.2 | -1.9 | -2.9 | -4.5 | -7.9 | -5.3 |
08:20 | -3.1 | -3.8 | -3.6 | -4.8 | -1.4 | -2.5 | -4.4 | -7.9 | -4.7 |
08:30 | -2.3 | -3.0 | -2.3 | -4.6 | -1.1 | -2.0 | -4.2 | -7.7 | -4.4 |
08:40 | -2.6 | -2.2 | -1.8 | -4.3 | -1.0 | -1.5 | -3.8 | -7.0 | -3.9 |
08:50 | -2.2 | -1.6 | -1.4 | -3.9 | -0.5 | -1.2 | -3.2 | -6.1 | -3.4 |
09:00 | -1.9 | -0.8 | -0.7 | -2.5 | -0.2 | -0.8 | -2.9 | -5.6 | -3.2 |
09:10 | -2.0 | -0.8 | -0.5 | -1.8 | -0.2 | -0.7 | -3.0 | -4.5 | -2.6 |
09:20 | -1.0 | 0.8 | 0.1 | -0.9 | 0.1 | -0.1 | -2.5 | -3.5 | -2.1 |
09:30 | -0.5 | 0.2 | 0.7 | -0.2 | 0.5 | 0.2 | -1.9 | -1.6 | -1.7 |
09:40 | -1.1 | 0.2 | 1.0 | 0.3 | 1.1 | 0.9 | -1.6 | -1.3 | -1.5 |
09:50 | -0.4 | 0.9 | 1.5 | 1.0 | 1.9 | 1.2 | -0.6 | -1.0 | -1.3 |
10:00 | -0.6 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 2.2 | 1.7 | -0.1 | -0.2 | -1.0 |
10:10 | 0.2 | 1.7 | 2.6 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 0.2 | 0.5 | -1.0 |
10:20 | 0.9 | 1.9 | 3.1 | 2.3 | 2.8 | 3.1 | 1.5 | 1.3 | -0.7 |
10:30 | 1.2 | 2.0 | 3.0 | 2.6 | 3.9 | 3.6 | 1.7 | 1.2 | -0.2 |
10:40 | 1.3 | 3.1 | 3.7 | 2.7 | 4.6 | 4.1 | 2.2 | 1.3 | 0.1 |
10:50 | 1.6 | 3.4 | 3.5 | 3.2 | 4.6 | 4.1 | 2.4 | 1.5 | 0.7 |
11:00 | 1.8 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 5.3 | 4.3 | 2.6 | 1.8 | 1.0 |
11:10 | 2.3 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 5.4 | 4.5 | 3.2 | 2.1 | 1.1 |
11:20 | 2.8 | 4.4 | 3.7 | 4.4 | 6.8 | 4.9 | 3.3 | 2.7 | 1.6 |
11:30 | 3.1 | 4.8 | 4.9 | 4.6 | 6.9 | 5.3 | 2.8 | 3.1 | 1.9 |
11:40 | 3.4 | 5.0 | 4.1 | 4.8 | 7.6 | 6.1 | 3.7 | 3.2 | 2.0 |
11:50 | 3.7 | 5.2 | 5.0 | 5.3 | 8.0 | 6.0 | 3.6 | 3.6 | 1.7 |
12:00 | 3.7 | 5.7 | 4.4 | 5.7 | 8.3 | 6.2 | 3.6 | 4.0 | 1.6 |
12:10 | 3.8 | 5.3 | 4.6 | 6.0 | 8.5 | 6.4 | 4.0 | 4.2 | 1.7 |
12:20 | 4.3 | 5.8 | 5.0 | 6.3 | 8.0 | 6.7 | 4.2 | 5.1 | 2.0 |
12:30 | 4.6 | 6.2 | 5.8 | 6.6 | 8.4 | 6.8 | 4.0 | 5.1 | 2.6 |
12:40 | 4.4 | 6.2 | 5.8 | 7.0 | 7.9 | 7.2 | 4.1 | 5.6 | 4.2 |
12:50 | 4.9 | 6.6 | 5.8 | 7.0 | 8.6 | 7.2 | 4.8 | 5.7 | 3.5 |
13:00 | 4.8 | 7.3 | 5.8 | 7.3 | 9.2 | 7.2 | 4.8 | 5.8 | 3.1 |
13:10 | 5.8 | 7.7 | 6.3 | 7.6 | 9.1 | 7.1 | 4.8 | 6.0 | 2.9 |
13:20 | 6.1 | 7.2 | 6.6 | 7.6 | 9.5 | 7.0 | 5.3 | 6.3 | 3.3 |
13:30 | 6.1 | 7.7 | 6.5 | 7.9 | 10.0 | 7.0 | 5.8 | 6.4 | 3.2 |
13:40 | 6.5 | 7.6 | 6.6 | 8.1 | 10.2 | 7.2 | 5.5 | 6.3 | 3.2 |
13:50 | 6.3 | 8.3 | 6.7 | 8.5 | 11.0 | 7.4 | 5.7 | 6.7 | 3.5 |
14:00 | 6.2 | 8.7 | 6.6 | 8.8 | 11.2 | 7.5 | 5.9 | 6.6 | 3.8 |
14:10 | 6.5 | 8.5 | 6.9 | 8.9 | 11.8 | 7.6 | 6.3 | 7.2 | 5.3 |
14:20 | 6.4 | 8.8 | 7.0 | 9.0 | 12.0 | 7.8 | 6.0 | 7.1 | 6.1 |
14:30 | 6.7 | 8.9 | 6.6 | 9.0 | 11.5 | 8.0 | 4.5 | 6.9 | 5.6 |
14:40 | 7.1 | 8.2 | 6.9 | 9.1 | 11.3 | 8.2 | 4.3 | 6.5 | 6.5 |
14:50 | 7.2 | 9.1 | 6.5 | 9.2 | 11.2 | 8.4 | 4.1 | 6.4 | 6.6 |
15:00 | 7.7 | 9.3 | 6.5 | 9.1 | 10.8 | 8.5 | 3.7 | 5.8 | 6.6 |
15:10 | 7.5 | 9.5 | 6.3 | 9.3 | 11.0 | 8.6 | 3.5 | 5.9 | 6.5 |
15:20 | 7.8 | 9.0 | 6.6 | 9.2 | 11.1 | 8.6 | 3.3 | 5.2 | 6.6 |
15:30 | 7.8 | 9.3 | 6.6 | 9.1 | 10.7 | 8.5 | 2.3 | 3.9 | |
15:40 | 9.7 | 6.3 | 9.2 | 10.2 | 8.6 | 2.4 | 4.4 | ||
15:50 | |||||||||
16:00 | |||||||||
16:10 | |||||||||
16:20 | |||||||||
16:30 | |||||||||
16:40 | |||||||||
16:50 | |||||||||
17:00 | |||||||||
17:10 | |||||||||
17:20 | |||||||||
17:30 | |||||||||
17:40 | |||||||||
17:50 | |||||||||
18:00 | |||||||||
18:10 | |||||||||
18:20 | |||||||||
18:30 | |||||||||
18:40 | |||||||||
18:50 | |||||||||
19:00 | |||||||||
19:10 | |||||||||
19:20 | |||||||||
19:30 | |||||||||
19:40 | |||||||||
19:50 | |||||||||
20:00 | |||||||||
20:10 | |||||||||
20:20 | |||||||||
20:30 | |||||||||
20:40 | |||||||||
20:50 | |||||||||
21:00 | |||||||||
21:10 | |||||||||
21:20 | |||||||||
21:30 | |||||||||
21:40 | |||||||||
21:50 | |||||||||
22:00 | |||||||||
22:10 | |||||||||
22:20 | |||||||||
22:30 | |||||||||
22:40 | |||||||||
22:50 | |||||||||
23:00 | |||||||||
23:10 | |||||||||
23:20 | |||||||||
23:30 | |||||||||
23:40 | |||||||||
23:50 | |||||||||
24:00 |

|iphone 
現在、発表されておりません


