00:10 | -1.3 | -1.6 | -5.0 | -1.7 | -1.3 | -1.4 | -3.2 | -3.9 | -4.7 |
00:20 | -1.2 | -1.7 | -5.3 | -1.7 | -1.2 | -1.3 | -3.2 | -4.0 | -4.8 |
00:30 | -1.3 | -1.9 | -5.4 | -1.7 | -1.2 | -1.3 | -3.4 | -4.1 | -5.1 |
00:40 | -1.6 | -2.1 | -5.4 | -1.8 | -1.1 | -1.3 | -3.4 | -4.5 | -4.9 |
00:50 | -1.5 | -2.3 | -5.5 | -1.8 | -1.2 | -1.4 | -3.1 | -4.5 | -4.6 |
01:00 | -1.6 | -2.2 | -5.4 | -1.9 | -1.4 | -1.5 | -3.0 | -4.7 | -4.9 |
01:10 | -1.7 | -2.1 | -5.6 | -1.9 | -1.6 | -1.5 | -3.2 | -4.7 | -5.0 |
01:20 | -1.5 | -2.0 | -5.6 | -2.1 | -1.8 | -1.7 | -3.5 | -4.7 | -5.4 |
01:30 | -1.4 | -1.8 | -5.4 | -2.0 | -2.0 | -1.9 | -3.6 | -4.9 | -5.6 |
01:40 | -1.4 | -1.7 | -5.2 | -2.2 | -2.4 | -2.1 | -3.6 | -5.4 | -5.4 |
01:50 | -1.4 | -1.8 | -5.2 | -2.2 | -2.4 | -2.3 | -3.7 | -5.7 | -5.7 |
02:00 | -1.5 | -1.8 | -5.2 | -2.8 | -2.7 | -2.6 | -3.9 | -5.8 | -5.8 |
02:10 | -1.7 | -1.8 | -5.2 | -2.8 | -2.9 | -2.6 | -4.1 | -5.9 | -6.0 |
02:20 | -1.9 | -1.7 | -5.2 | -2.9 | -3.2 | -2.6 | -4.1 | -6.2 | -5.8 |
02:30 | -1.9 | -1.9 | -5.3 | -2.9 | -3.5 | -2.7 | -4.2 | -6.3 | -5.6 |
02:40 | -2.0 | -2.2 | -5.4 | -2.9 | -3.3 | -3.0 | -4.2 | -6.3 | -5.3 |
02:50 | -1.9 | -2.4 | -5.8 | -3.3 | -3.5 | -3.1 | -4.2 | -6.4 | -5.7 |
03:00 | -2.4 | -2.6 | -5.9 | -3.5 | -3.5 | -3.2 | -4.2 | -6.4 | -5.9 |
03:10 | -2.5 | -2.6 | -6.0 | -3.4 | -3.5 | -3.3 | -4.1 | -6.5 | -6.1 |
03:20 | -2.7 | -2.8 | -6.0 | -3.3 | -3.5 | -3.3 | -4.2 | -6.8 | -5.7 |
03:30 | -2.8 | -2.8 | -6.2 | -3.8 | -3.5 | -3.3 | -4.3 | -6.8 | -5.7 |
03:40 | -2.8 | -2.8 | -6.2 | -4.3 | -3.5 | -3.3 | -4.6 | -6.7 | -6.0 |
03:50 | -2.8 | -3.0 | -6.2 | -4.5 | -3.6 | -3.3 | -4.7 | -7.0 | -6.4 |
04:00 | -2.8 | -3.0 | -6.2 | -4.6 | -3.9 | -3.6 | -4.6 | -7.2 | -6.2 |
04:10 | -3.0 | -3.1 | -6.1 | -4.3 | -4.0 | -3.8 | -4.8 | -7.2 | -5.8 |
04:20 | -3.3 | -3.3 | -6.3 | -4.8 | -4.1 | -3.8 | -4.8 | -7.1 | -5.8 |
04:30 | -3.5 | -3.3 | -6.4 | -5.0 | -4.2 | -3.9 | -4.9 | -7.2 | -6.1 |
04:40 | -3.7 | -3.3 | -6.3 | -5.1 | -4.3 | -4.0 | -5.0 | -7.2 | -5.9 |
04:50 | -3.7 | -3.4 | -6.1 | -5.3 | -4.3 | -4.0 | -5.0 | -7.3 | -5.9 |
05:00 | -3.9 | -3.6 | -6.1 | -5.2 | -4.3 | -4.2 | -5.0 | -7.3 | -5.9 |
05:10 | -4.2 | -3.8 | -6.2 | -4.7 | -4.5 | -4.3 | -5.0 | -7.3 | -5.6 |
05:20 | -4.0 | -4.0 | -6.1 | -4.5 | -4.6 | -4.2 | -5.1 | -7.3 | -5.5 |
05:30 | -4.0 | -3.9 | -6.1 | -4.8 | -4.6 | -4.2 | -5.3 | -7.6 | -5.1 |
05:40 | -4.1 | -4.0 | -6.1 | -5.0 | -4.7 | -4.6 | -5.3 | -7.5 | -5.3 |
05:50 | -4.1 | -4.1 | -6.0 | -5.1 | -4.9 | -4.8 | -5.3 | -7.6 | -5.5 |
06:00 | -4.4 | -4.2 | -6.1 | -4.8 | -4.8 | -4.7 | -5.3 | -7.9 | -5.5 |
06:10 | -4.1 | -4.4 | -5.8 | -5.0 | -4.8 | -4.8 | -5.2 | -8.0 | -5.8 |
06:20 | -4.0 | -4.4 | -5.9 | -5.8 | -4.8 | -4.8 | -5.4 | -7.7 | -5.5 |
06:30 | -4.4 | -4.3 | -5.9 | -5.8 | -4.9 | -4.8 | -5.3 | -7.6 | -5.8 |
06:40 | -4.6 | -4.3 | -5.8 | -6.0 | -4.9 | -4.9 | -5.3 | -8.0 | -5.9 |
06:50 | -4.5 | -4.1 | -5.6 | -5.9 | -5.0 | -5.0 | -5.4 | -8.2 | -5.9 |
07:00 | -4.7 | -4.1 | -5.6 | -5.6 | -5.0 | -4.9 | -5.5 | -8.1 | -5.5 |
07:10 | -4.6 | -4.5 | -5.6 | -5.3 | -5.0 | -4.9 | -5.4 | -8.1 | -5.6 |
07:20 | -4.4 | -4.6 | -5.5 | -5.8 | -4.8 | -4.7 | -5.4 | -8.2 | -5.5 |
07:30 | -4.4 | -4.4 | -5.2 | -5.7 | -4.1 | -4.5 | -5.3 | -7.9 | -5.5 |
07:40 | -4.0 | -4.4 | -5.0 | -5.6 | -3.5 | -4.0 | -5.3 | -7.9 | -5.4 |
07:50 | -3.8 | -4.0 | -5.0 | -5.5 | -3.2 | -3.7 | -5.1 | -7.9 | -5.2 |
08:00 | -3.4 | -3.9 | -5.0 | -5.4 | -3.0 | -3.2 | -4.9 | -7.6 | -5.0 |
08:10 | -3.1 | -3.8 | -5.2 | -5.3 | -2.9 | -2.8 | -4.8 | -7.0 | -5.3 |
08:20 | -2.9 | -3.1 | -4.9 | -4.9 | -3.0 | -2.4 | -4.5 | -6.6 | -5.0 |
08:30 | -3.0 | -2.8 | -4.7 | -4.7 | -2.7 | -2.0 | -4.3 | -6.3 | -4.7 |
08:40 | -2.4 | -2.4 | -3.4 | -4.4 | -2.6 | -1.7 | -4.2 | -6.0 | -4.6 |
08:50 | -2.0 | -2.1 | -1.9 | -4.2 | -2.1 | -1.4 | -4.0 | -5.6 | -4.3 |
09:00 | -1.7 | -1.8 | -1.1 | -3.8 | -1.8 | -1.2 | -3.7 | -5.1 | -4.0 |
09:10 | -1.6 | -1.3 | -0.3 | -3.2 | -1.5 | -0.7 | -3.2 | -4.6 | -3.5 |
09:20 | -1.4 | -1.0 | 0.3 | -1.9 | -0.9 | -0.4 | -2.9 | -3.9 | -3.2 |
09:30 | |||||||||
09:40 | |||||||||
09:50 | |||||||||
10:00 | |||||||||
10:10 | |||||||||
10:20 | |||||||||
10:30 | |||||||||
10:40 | |||||||||
10:50 | |||||||||
11:00 | |||||||||
11:10 | |||||||||
11:20 | |||||||||
11:30 | |||||||||
11:40 | |||||||||
11:50 | |||||||||
12:00 | |||||||||
12:10 | |||||||||
12:20 | |||||||||
12:30 | |||||||||
12:40 | |||||||||
12:50 | |||||||||
13:00 | |||||||||
13:10 | |||||||||
13:20 | |||||||||
13:30 | |||||||||
13:40 | |||||||||
13:50 | |||||||||
14:00 | |||||||||
14:10 | |||||||||
14:20 | |||||||||
14:30 | |||||||||
14:40 | |||||||||
14:50 | |||||||||
15:00 | |||||||||
15:10 | |||||||||
15:20 | |||||||||
15:30 | |||||||||
15:40 | |||||||||
15:50 | |||||||||
16:00 | |||||||||
16:10 | |||||||||
16:20 | |||||||||
16:30 | |||||||||
16:40 | |||||||||
16:50 | |||||||||
17:00 | |||||||||
17:10 | |||||||||
17:20 | |||||||||
17:30 | |||||||||
17:40 | |||||||||
17:50 | |||||||||
18:00 | |||||||||
18:10 | |||||||||
18:20 | |||||||||
18:30 | |||||||||
18:40 | |||||||||
18:50 | |||||||||
19:00 | |||||||||
19:10 | |||||||||
19:20 | |||||||||
19:30 | |||||||||
19:40 | |||||||||
19:50 | |||||||||
20:00 | |||||||||
20:10 | |||||||||
20:20 | |||||||||
20:30 | |||||||||
20:40 | |||||||||
20:50 | |||||||||
21:00 | |||||||||
21:10 | |||||||||
21:20 | |||||||||
21:30 | |||||||||
21:40 | |||||||||
21:50 | |||||||||
22:00 | |||||||||
22:10 | |||||||||
22:20 | |||||||||
22:30 | |||||||||
22:40 | |||||||||
22:50 | |||||||||
23:00 | |||||||||
23:10 | |||||||||
23:20 | |||||||||
23:30 | |||||||||
23:40 | |||||||||
23:50 | |||||||||
24:00 |