00:10 | 20.5 | 19.9 | 16.7 | 19.4 | 19.5 | 20.2 | 18.5 | 15.2 | 18.4 |
00:20 | 20.4 | 20.0 | 16.9 | 19.4 | 19.6 | 20.2 | 18.5 | 15.2 | 18.4 |
00:30 | 20.6 | 19.9 | 16.6 | 19.2 | 19.4 | 20.2 | 18.6 | 15.1 | 18.4 |
00:40 | 20.5 | 19.9 | 16.7 | 19.3 | 19.5 | 20.2 | 18.6 | 15.0 | 18.4 |
00:50 | 20.5 | 19.8 | 16.7 | 19.3 | 19.6 | 20.3 | 18.7 | 14.9 | 18.4 |
01:00 | 20.4 | 19.7 | 16.8 | 19.2 | 19.6 | 20.3 | 18.7 | 14.9 | 18.4 |
01:10 | 20.4 | 19.6 | 16.7 | 19.1 | 19.5 | 20.2 | 18.7 | 14.9 | 18.3 |
01:20 | 20.3 | 19.5 | 16.5 | 19.1 | 19.6 | 20.1 | 18.6 | 14.9 | 18.3 |
01:30 | 20.0 | 19.6 | 16.6 | 19.2 | 19.6 | 20.1 | 18.7 | 14.8 | 18.3 |
01:40 | 20.0 | 19.6 | 16.6 | 19.4 | 19.5 | 20.1 | 18.6 | 14.6 | 18.2 |
01:50 | 20.1 | 19.7 | 16.5 | 19.2 | 19.4 | 20.0 | 18.7 | 14.6 | 18.1 |
02:00 | 20.2 | 19.7 | 16.4 | 19.1 | 19.5 | 20.1 | 18.6 | 14.6 | 18.2 |
02:10 | 20.2 | 19.7 | 16.4 | 19.1 | 19.2 | 20.0 | 18.4 | 14.5 | 18.1 |
02:20 | 20.2 | 19.7 | 16.5 | 18.8 | 19.1 | 20.0 | 18.3 | 14.5 | 17.8 |
02:30 | 20.2 | 19.8 | 16.4 | 18.8 | 19.1 | 19.9 | 18.1 | 14.3 | 17.4 |
02:40 | 20.1 | 19.7 | 16.4 | 18.8 | 19.1 | 19.8 | 17.9 | 14.4 | 17.2 |
02:50 | 20.1 | 19.7 | 16.9 | 18.7 | 19.1 | 19.8 | 17.7 | 14.3 | 17.0 |
03:00 | 20.0 | 19.7 | 16.6 | 18.7 | 19.1 | 19.7 | 17.6 | 14.2 | 17.0 |
03:10 | 20.0 | 19.7 | 16.6 | 18.6 | 19.2 | 19.7 | 17.7 | 14.3 | 17.2 |
03:20 | 20.0 | 19.7 | 16.8 | 18.7 | 19.2 | 19.6 | 17.8 | 14.4 | 17.2 |
03:30 | 20.0 | 19.8 | 16.8 | 18.8 | 19.2 | 19.7 | 17.9 | 14.4 | 17.3 |
03:40 | 19.9 | 19.8 | 16.8 | 18.7 | 19.3 | 19.7 | 17.9 | 14.3 | 17.1 |
03:50 | 20.0 | 19.8 | 17.0 | 18.8 | 19.3 | 19.7 | 17.9 | 14.0 | 16.9 |
04:00 | 19.8 | 19.8 | 17.0 | 18.8 | 19.3 | 19.8 | 17.9 | 14.2 | 16.9 |
04:10 | 19.8 | 19.9 | 17.2 | 19.0 | 19.3 | 19.8 | 17.9 | 14.2 | 16.7 |
04:20 | 19.8 | 19.6 | 17.3 | 19.1 | 19.3 | 19.8 | 17.9 | 14.1 | 16.7 |
04:30 | 19.7 | 19.6 | 17.2 | 19.0 | 19.2 | 19.8 | 17.9 | 14.1 | 16.9 |
04:40 | 19.7 | 19.5 | 17.0 | 18.8 | 19.3 | 19.7 | 18.0 | 14.2 | 17.2 |
04:50 | 19.8 | 19.5 | 16.9 | 18.9 | 19.2 | 19.7 | 18.0 | 14.1 | 17.0 |
05:00 | 19.8 | 19.6 | 17.0 | 19.0 | 19.2 | 19.7 | 18.1 | 14.0 | 17.0 |
05:10 | 19.8 | 19.8 | 16.8 | 19.0 | 19.2 | 19.7 | 18.2 | 14.1 | 16.8 |
05:20 | 19.7 | 19.6 | 17.1 | 19.0 | 19.1 | 19.8 | 18.3 | 14.3 | 16.8 |
05:30 | 19.8 | 19.5 | 17.1 | 19.0 | 19.1 | 19.8 | 18.3 | 14.6 | 16.8 |
05:40 | 20.0 | 19.5 | 17.3 | 19.0 | 19.1 | 19.9 | 18.4 | 14.7 | 16.9 |
05:50 | 20.1 | 19.3 | 17.4 | 19.0 | 19.3 | 19.8 | 18.5 | 14.9 | 16.9 |
06:00 | 19.9 | 19.6 | 17.5 | 19.2 | 19.5 | 19.8 | 19.0 | 15.1 | 16.9 |
06:10 | 20.0 | 19.7 | 17.6 | 19.1 | 19.6 | 20.0 | 19.1 | 15.3 | 17.1 |
06:20 | 20.0 | 19.8 | 17.5 | 19.3 | 19.9 | 20.0 | 19.1 | 15.6 | 17.2 |
06:30 | 20.2 | 19.9 | 17.8 | 19.5 | 20.0 | 20.2 | 19.1 | 16.0 | 17.5 |
06:40 | 20.3 | 20.0 | 18.3 | 19.6 | 20.5 | 20.4 | 19.6 | 16.4 | 17.7 |
06:50 | 20.4 | 20.2 | 18.0 | 19.7 | 20.6 | 20.5 | 19.5 | 17.1 | 17.6 |
07:00 | 20.6 | 20.0 | 18.3 | 19.8 | 20.7 | 20.6 | 19.6 | 17.6 | 17.8 |
07:10 | 20.8 | 20.1 | 18.5 | 20.0 | 21.0 | 20.8 | 20.7 | 17.8 | 18.0 |
07:20 | 21.0 | 20.4 | 18.7 | 20.2 | 21.2 | 20.9 | 21.3 | 17.9 | 18.2 |
07:30 | 21.2 | 20.5 | 19.2 | 20.3 | 21.5 | 21.2 | 21.8 | 18.1 | 18.3 |
07:40 | 21.1 | 20.6 | 19.8 | 20.7 | 21.8 | 21.6 | 22.1 | 18.6 | 18.6 |
07:50 | 21.4 | 21.6 | 20.6 | 21.0 | 22.0 | 21.9 | 21.9 | 19.0 | 18.8 |
08:00 | 21.7 | 21.6 | 21.5 | 21.7 | 22.2 | 22.4 | 22.9 | 19.4 | 18.9 |
08:10 | 22.3 | 21.6 | 22.1 | 22.4 | 22.4 | 23.0 | 22.7 | 19.6 | 19.4 |
08:20 | 22.2 | 21.9 | 22.8 | 23.0 | 22.9 | 23.5 | 23.4 | 20.7 | 19.5 |
08:30 | 23.0 | 22.5 | 22.8 | 23.2 | 23.8 | 24.0 | 24.9 | 20.5 | 19.8 |
08:40 | 22.9 | 22.4 | 23.4 | 24.1 | 24.3 | 24.6 | 24.8 | 21.6 | 19.8 |
08:50 | 23.1 | 22.6 | 23.9 | 24.5 | 24.7 | 25.3 | 25.2 | 23.1 | 20.0 |
09:00 | 23.7 | 22.8 | 24.3 | 25.0 | 25.2 | 25.9 | 24.6 | 23.6 | 20.4 |
09:10 | 24.0 | 23.2 | 24.0 | 25.1 | 26.2 | 26.1 | 24.9 | 23.8 | 21.2 |
09:20 | 24.1 | 23.4 | 24.6 | 25.2 | 27.0 | 26.0 | 26.0 | 23.9 | 21.5 |
09:30 | 24.8 | 23.8 | 25.4 | 25.7 | 27.7 | 26.2 | 26.9 | 24.6 | 22.3 |
09:40 | 24.6 | 24.0 | 26.0 | 26.1 | 27.8 | 26.4 | 26.7 | 25.2 | 23.1 |
09:50 | 24.5 | 24.5 | 26.0 | 26.7 | 28.4 | 26.7 | 27.1 | 25.6 | 23.6 |
10:00 | 25.7 | 24.8 | 26.8 | 27.1 | 28.6 | 27.2 | 26.1 | 25.6 | 23.8 |
10:10 | 25.8 | 25.4 | 26.1 | 27.2 | 29.2 | 27.6 | 27.2 | 26.1 | 24.4 |
10:20 | 26.6 | 26.0 | 27.2 | 27.8 | 29.3 | 27.8 | 27.3 | 26.5 | 24.4 |
10:30 | 26.4 | 26.4 | 27.3 | 28.2 | 29.8 | 28.0 | 27.8 | 26.7 | 23.9 |
10:40 | 26.9 | 26.5 | 27.5 | 28.4 | 29.8 | 28.4 | 28.0 | 26.7 | 25.3 |
10:50 | 27.5 | 26.7 | 27.9 | 28.6 | 29.5 | 28.9 | 28.0 | 27.1 | 25.8 |
11:00 | 27.6 | 26.8 | 29.0 | 29.3 | 30.6 | 28.9 | 28.8 | 27.0 | 26.1 |
11:10 | 27.8 | 26.9 | 28.9 | 29.0 | 30.2 | 28.8 | 28.8 | 27.7 | 26.4 |
11:20 | 28.1 | 27.3 | 28.9 | 29.1 | 30.7 | 29.0 | 28.7 | 27.6 | 26.5 |
11:30 | 28.4 | 27.4 | 28.5 | 29.1 | 30.8 | 29.3 | 27.8 | 27.7 | 27.0 |
11:40 | 28.7 | 27.4 | 28.9 | 29.3 | 30.8 | 29.7 | 28.6 | 27.9 | 27.4 |
11:50 | 28.7 | 27.8 | 28.6 | 29.6 | 30.8 | 30.0 | 28.6 | 28.1 | 27.7 |
12:00 | 28.9 | 28.3 | 29.2 | 29.4 | 31.1 | 30.0 | 27.7 | 28.3 | 28.0 |
12:10 | 29.3 | 28.6 | 29.6 | 29.8 | 30.9 | 30.1 | 28.6 | 28.5 | 28.1 |
12:20 | 29.8 | 28.9 | 29.2 | 29.8 | 31.0 | 30.4 | 30.0 | 28.3 | 28.5 |
12:30 | 29.6 | 28.9 | 29.4 | 30.2 | 30.9 | 30.7 | 28.1 | 28.5 | 28.3 |
12:40 | 29.9 | 29.0 | 28.7 | 30.4 | 32.0 | 30.7 | 27.5 | 28.5 | 28.3 |
12:50 | 29.9 | 29.3 | 28.9 | 30.3 | 32.5 | 31.0 | 27.4 | 28.7 | 28.5 |
13:00 | 29.4 | 29.3 | 30.4 | 31.8 | 31.1 | 27.1 | 29.0 | 28.5 | |
13:10 | |||||||||
13:20 | |||||||||
13:30 | |||||||||
13:40 | |||||||||
13:50 | |||||||||
14:00 | |||||||||
14:10 | |||||||||
14:20 | |||||||||
14:30 | |||||||||
14:40 | |||||||||
14:50 | |||||||||
15:00 | |||||||||
15:10 | |||||||||
15:20 | |||||||||
15:30 | |||||||||
15:40 | |||||||||
15:50 | |||||||||
16:00 | |||||||||
16:10 | |||||||||
16:20 | |||||||||
16:30 | |||||||||
16:40 | |||||||||
16:50 | |||||||||
17:00 | |||||||||
17:10 | |||||||||
17:20 | |||||||||
17:30 | |||||||||
17:40 | |||||||||
17:50 | |||||||||
18:00 | |||||||||
18:10 | |||||||||
18:20 | |||||||||
18:30 | |||||||||
18:40 | |||||||||
18:50 | |||||||||
19:00 | |||||||||
19:10 | |||||||||
19:20 | |||||||||
19:30 | |||||||||
19:40 | |||||||||
19:50 | |||||||||
20:00 | |||||||||
20:10 | |||||||||
20:20 | |||||||||
20:30 | |||||||||
20:40 | |||||||||
20:50 | |||||||||
21:00 | |||||||||
21:10 | |||||||||
21:20 | |||||||||
21:30 | |||||||||
21:40 | |||||||||
21:50 | |||||||||
22:00 | |||||||||
22:10 | |||||||||
22:20 | |||||||||
22:30 | |||||||||
22:40 | |||||||||
22:50 | |||||||||
23:00 | |||||||||
23:10 | |||||||||
23:20 | |||||||||
23:30 | |||||||||
23:40 | |||||||||
23:50 | |||||||||
24:00 |