01:00 | -0.8 | -1.4 | -3.4 | -2.0 | -1.0 | -0.9 | -2.4 | -4.8 | -4.0 |
02:00 | -1.3 | -1.8 | -4.5 | -2.4 | -1.6 | -1.4 | -3.0 | -5.8 | -4.4 |
03:00 | -1.3 | -2.3 | -4.8 | -3.1 | -2.1 | -1.8 | -3.4 | -5.9 | -4.7 |
04:00 | -1.7 | ||||||||
05:00 | |||||||||
06:00 | |||||||||
07:00 | |||||||||
08:00 | |||||||||
09:00 | |||||||||
10:00 | |||||||||
11:00 | |||||||||
12:00 | |||||||||
13:00 | |||||||||
14:00 | |||||||||
15:00 | |||||||||
16:00 | |||||||||
17:00 | |||||||||
18:00 | |||||||||
19:00 | |||||||||
20:00 | |||||||||
21:00 | |||||||||
22:00 | |||||||||
23:00 | |||||||||
24:00 |

|iphone 
乾燥 (12日4時3分発表)[諏訪市]


