01:00 | -3.0 | -2.6 | -5.2 | -3.7 | -3.6 | -3.5 | -4.2 | -6.7 | -4.0 |
02:00 | -3.3 | -3.2 | -5.1 | -4.1 | -4.4 | -4.0 | -4.6 | -7.0 | -4.1 |
03:00 | -3.5 | -3.4 | -5.6 | -4.9 | -4.7 | -4.8 | -4.7 | -7.6 | -5.0 |
04:00 | -4.0 | -3.6 | -5.7 | -5.3 | -5.3 | -5.0 | -5.1 | -7.7 | -5.3 |
05:00 | -4.2 | -4.0 | -5.6 | -5.2 | -5.3 | -5.2 | -5.1 | -7.5 | -4.8 |
06:00 | -5.0 | -4.5 | -5.9 | -6.2 | -5.4 | -5.6 | -5.3 | -8.5 | -5.5 |
07:00 | -4.8 | -4.6 | -6.0 | -5.9 | -6.1 | -5.7 | -5.6 | -8.6 | -6.2 |
08:00 | -3.7 | -4.6 | -5.7 | -5.5 | -2.3 | -3.5 | -4.4 | -8.2 | -5.5 |
09:00 | -1.9 | -0.8 | -0.7 | -2.5 | -0.2 | -0.8 | -2.9 | -5.6 | -3.2 |
10:00 | -0.6 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 2.2 | 1.7 | -0.1 | -0.2 | -1.0 |
11:00 | 1.8 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 5.3 | 4.3 | 2.6 | 1.8 | 1.0 |
12:00 | 3.7 | 5.7 | 4.4 | 5.7 | 8.3 | 6.2 | 3.6 | 4.0 | 1.6 |
13:00 | 4.8 | 7.3 | 5.8 | 7.3 | 9.2 | 7.2 | 4.8 | 5.8 | 3.1 |
14:00 | 6.2 | 8.7 | 6.6 | 8.8 | 11.2 | 7.5 | 5.9 | 6.6 | 3.8 |
15:00 | 7.7 | ||||||||
16:00 | |||||||||
17:00 | |||||||||
18:00 | |||||||||
19:00 | |||||||||
20:00 | |||||||||
21:00 | |||||||||
22:00 | |||||||||
23:00 | |||||||||
24:00 |

|iphone 
現在、発表されておりません


