01:00 | 13.4 | 12.4 | 10.4 | 11.8 | 12.5 | 12.8 | 10.2 | 7.8 | 9.8 |
02:00 | 12.9 | 12.0 | 10.1 | 11.4 | 12.4 | 12.1 | 10.6 | 7.0 | 9.5 |
03:00 | 13.0 | 12.6 | 11.7 | 12.0 | 12.8 | 12.6 | 10.9 | 8.2 | 10.3 |
04:00 | 12.8 | 11.9 | 11.5 | 11.6 | 12.3 | 12.5 | 9.9 | 7.2 | 9.3 |
05:00 | 12.5 | 12.1 | 12.0 | 11.6 | 12.0 | 11.7 | 9.8 | 8.0 | 9.7 |
06:00 | 12.8 | 11.9 | 11.9 | 11.2 | 13.0 | 13.1 | 13.3 | 8.4 | 10.7 |
07:00 | 14.7 | 13.2 | 13.6 | 13.0 | 16.4 | 15.0 | 15.1 | 12.1 | 12.7 |
08:00 | 15.7 | 15.9 | 15.1 | 16.6 | 18.4 | 17.4 | 16.3 | 15.3 | 13.6 |
09:00 | 18.7 | 19.0 | 17.2 | 17.6 | 18.2 | 19.0 | 17.1 | 16.0 | 14.5 |
10:00 | 19.7 | 19.5 | 17.9 | 18.7 | 19.3 | 19.5 | 18.5 | 17.3 | 16.7 |
11:00 | 19.5 | 19.3 | 18.2 | 19.7 | 20.2 | 20.2 | 18.3 | 18.9 | 18.2 |
12:00 | 21.8 | 20.5 | 20.0 | 20.5 | 21.6 | 21.6 | 20.2 | 20.6 | 18.7 |
13:00 | 21.9 | ||||||||
14:00 | |||||||||
15:00 | |||||||||
16:00 | |||||||||
17:00 | |||||||||
18:00 | |||||||||
19:00 | |||||||||
20:00 | |||||||||
21:00 | |||||||||
22:00 | |||||||||
23:00 | |||||||||
24:00 |