01:00 | 6.8 | 6.9 | 6.1 | 7.2 | 7.4 | 7.5 | 5.9 | 5.1 | 5.0 |
02:00 | 7.4 | 7.1 | 6.1 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 6.1 | 5.1 | 5.0 |
03:00 | |||||||||
04:00 | |||||||||
05:00 | |||||||||
06:00 | |||||||||
07:00 | |||||||||
08:00 | |||||||||
09:00 | |||||||||
10:00 | |||||||||
11:00 | |||||||||
12:00 | |||||||||
13:00 | |||||||||
14:00 | |||||||||
15:00 | |||||||||
16:00 | |||||||||
17:00 | |||||||||
18:00 | |||||||||
19:00 | |||||||||
20:00 | |||||||||
21:00 | |||||||||
22:00 | |||||||||
23:00 | |||||||||
24:00 |
諏 訪 (ア) | 旧 城 北 小 学 校 | 角 間 新 田 | 四 賀 小 学 校 | 中 洲 小 学 校 | 文 出 保 育 園 | 南 真 志 野 | 後 山 | 有 賀 峠 |
---|
01:00 | 6.8 | 6.9 | 6.1 | 7.2 | 7.4 | 7.5 | 5.9 | 5.1 | 5.0 |
02:00 | 7.4 | 7.1 | 6.1 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 6.1 | 5.1 | 5.0 |
03:00 | |||||||||
04:00 | |||||||||
05:00 | |||||||||
06:00 | |||||||||
07:00 | |||||||||
08:00 | |||||||||
09:00 | |||||||||
10:00 | |||||||||
11:00 | |||||||||
12:00 | |||||||||
13:00 | |||||||||
14:00 | |||||||||
15:00 | |||||||||
16:00 | |||||||||
17:00 | |||||||||
18:00 | |||||||||
19:00 | |||||||||
20:00 | |||||||||
21:00 | |||||||||
22:00 | |||||||||
23:00 | |||||||||
24:00 |
平均値 | 7.1 | 7.0 | 6.1 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 6.0 | 5.1 | 5.0 |
最高値 | 7.4 | 7.1 | 6.1 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 6.1 | 5.1 | 5.0 |
起時 | 02:00 | 02:00 | 02:00 | 02:00 | 02:00 | 01:00 | 02:00 | 02:00 | 02:00 |
最低値 | 6.8 | 6.9 | 6.1 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 5.9 | 5.1 | 5.0 |
起時 | 01:00 | 01:00 | 02:00 | 01:00 | 02:00 | 02:00 | 01:00 | 02:00 | 02:00 |