01:00 | 19.5 | 16.7 | |||||||
02:00 | 19.1 | 16.6 | |||||||
03:00 | 18.7 | 16.6 | |||||||
04:00 | 18.7 | 16.7 | |||||||
05:00 | 18.5 | 16.7 | |||||||
06:00 | 18.5 | 16.6 | |||||||
07:00 | 19.5 | 17.2 | |||||||
08:00 | 20.3 | 18.3 | |||||||
09:00 | 21.1 | 20.5 | |||||||
10:00 | 22.3 | 22.3 | |||||||
11:00 | 23.4 | 21.6 | |||||||
12:00 | 25.4 | 22.0 | |||||||
13:00 | 25.7 | 21.9 | |||||||
14:00 | 25.9 | 24.5 | |||||||
15:00 | 25.8 | 24.1 | |||||||
16:00 | 25.4 | 21.4 | |||||||
17:00 | 25.1 | 20.6 | |||||||
18:00 | |||||||||
19:00 | |||||||||
20:00 | |||||||||
21:00 | |||||||||
22:00 | |||||||||
23:00 | |||||||||
24:00 |