01:00 | 24.9 | 24.3 | 22.4 | 23.7 | 24.6 | 25.0 | 22.4 | 21.8 | 21.7 |
02:00 | 24.6 | 24.2 | 22.1 | 23.7 | 24.5 | 24.7 | 22.3 | 21.5 | 21.3 |
03:00 | 24.6 | 23.8 | 22.1 | 23.6 | 24.3 | 24.5 | 22.2 | 21.4 | 21.1 |
04:00 | 24.2 | 23.8 | 21.6 | 23.3 | 23.9 | 24.2 | 22.0 | 21.0 | 20.8 |
05:00 | 24.2 | 23.4 | 21.2 | 23.3 | 23.8 | 24.1 | 21.6 | 20.3 | 20.5 |
06:00 | 23.7 | 23.5 | 21.7 | 23.1 | 24.3 | 24.2 | 22.7 | 20.7 | 20.7 |
07:00 | 24.9 | 24.0 | 22.2 | 24.1 | 25.8 | 25.4 | 23.7 | 21.8 | 20.9 |
08:00 | 25.9 | 25.4 | 24.2 | 25.6 | 26.0 | 25.9 | 25.6 | 24.1 | 21.4 |
09:00 | 27.2 | 26.1 | 26.2 | 27.9 | 28.5 | 27.9 | 27.0 | 25.9 | 23.5 |
10:00 | 27.9 | 27.2 | 28.2 | 28.7 | 30.5 | 29.3 | 28.1 | 27.9 | 23.7 |
11:00 | 28.9 | 29.0 | 29.5 | 30.1 | 32.6 | 30.3 | 29.1 | 29.2 | 25.9 |
12:00 | 30.7 | 30.2 | 30.2 | 31.3 | 34.1 | 32.5 | 29.9 | 30.2 | 26.6 |
13:00 | 31.9 | 31.1 | 31.3 | 31.4 | 33.7 | 33.3 | 30.9 | 30.8 | 30.9 |
14:00 | 32.7 | 32.0 | 31.1 | 30.7 | 33.1 | 33.5 | 31.3 | 30.7 | 31.3 |
15:00 | 31.1 | 31.4 | 30.0 | 32.2 | 32.4 | 32.3 | 30.1 | 30.4 | 30.1 |
16:00 | 31.3 | 31.0 | 29.3 | 31.0 | 32.1 | 32.4 | 28.1 | 29.2 | 29.2 |
17:00 | 30.4 | ||||||||
18:00 | |||||||||
19:00 | |||||||||
20:00 | |||||||||
21:00 | |||||||||
22:00 | |||||||||
23:00 | |||||||||
24:00 |