01:00 | 14.2 | 14.5 | 12.7 | 13.3 | 14.3 | 14.1 | 13.0 | 11.6 | 11.1 |
02:00 | 14.2 | 14.0 | 12.1 | 13.0 | 13.8 | 13.6 | 12.7 | 11.1 | 10.6 |
03:00 | 13.8 | 13.8 | 12.0 | 13.0 | 13.7 | 13.6 | 12.6 | 11.0 | 10.4 |
04:00 | 13.9 | 13.8 | 11.5 | 12.8 | 13.6 | 13.5 | 12.4 | 10.9 | 10.4 |
05:00 | 14.5 | 13.8 | 11.7 | 13.0 | 13.7 | 13.7 | 12.5 | 10.9 | 10.4 |
06:00 | 13.8 | 13.9 | 12.1 | 13.0 | 13.7 | 13.6 | 12.6 | 11.0 | 10.6 |
07:00 | 14.1 | 14.2 | 12.5 | 13.5 | 14.4 | 14.5 | 13.2 | 11.6 | 10.6 |
08:00 | 15.1 | 15.0 | 14.2 | 14.5 | 15.7 | 15.8 | 14.2 | 12.9 | 11.9 |
09:00 | 16.7 | 17.6 | 16.3 | 16.4 | 18.1 | 17.5 | 16.3 | 14.6 | 13.6 |
10:00 | 18.5 | 18.7 | 18.3 | 17.9 | 19.9 | 19.5 | 18.4 | 15.8 | 16.1 |
11:00 | 19.2 | 19.1 | 18.6 | 18.9 | 20.4 | 20.0 | 18.6 | 16.9 | 16.5 |
12:00 | 20.4 | 20.4 | 19.9 | 19.6 | 21.6 | 21.3 | 20.6 | 17.9 | 18.0 |
13:00 | 21.4 | ||||||||
14:00 | |||||||||
15:00 | |||||||||
16:00 | |||||||||
17:00 | |||||||||
18:00 | |||||||||
19:00 | |||||||||
20:00 | |||||||||
21:00 | |||||||||
22:00 | |||||||||
23:00 | |||||||||
24:00 |