01:00 | 24.2 | 23.3 | 20.1 | 22.0 | 22.7 | 23.3 | 20.6 | 19.0 | |
02:00 | 24.0 | 23.3 | 21.1 | 21.4 | 22.3 | 22.5 | 20.2 | 19.9 | |
03:00 | 23.6 | 22.9 | 21.1 | 21.4 | 21.8 | 22.1 | 20.1 | 19.9 | |
04:00 | 23.4 | 22.7 | 21.0 | 21.2 | 21.8 | 21.5 | 20.2 | 20.3 | |
05:00 | 23.4 | 22.3 | 19.9 | 21.2 | 21.7 | 21.5 | 20.1 | 19.8 | |
06:00 | 22.1 | 22.3 | 20.0 | 21.1 | 21.3 | 21.4 | 19.9 | 18.8 | |
07:00 | 23.4 | 22.3 | 20.2 | 21.2 | 24.0 | 23.3 | 21.2 | 18.7 | |
08:00 | 25.3 | 25.5 | 23.4 | 24.3 | 27.0 | 26.0 | 24.2 | 22.0 | |
09:00 | 27.2 | 27.3 | 26.2 | 27.7 | 29.8 | 28.2 | 25.6 | 25.6 | |
10:00 | 28.2 | 28.7 | 28.3 | 29.6 | 30.2 | 29.5 | 28.0 | 28.0 | |
11:00 | 30.4 | 29.9 | 30.2 | 30.7 | 32.0 | 30.7 | 29.4 | 28.6 | |
12:00 | 31.1 | 30.9 | 30.4 | 31.7 | 34.0 | 31.8 | 29.7 | 29.9 | |
13:00 | 31.2 | 32.4 | 30.4 | 32.1 | 33.9 | 32.5 | 30.5 | 29.9 | |
14:00 | 31.4 | 32.4 | 29.1 | 33.1 | 35.2 | 32.7 | 27.1 | 29.9 | |
15:00 | 31.7 | 32.0 | 28.6 | 31.2 | 33.3 | 32.6 | 26.7 | 26.5 | |
16:00 | 30.1 | 30.6 | 27.0 | 30.9 | 31.4 | 31.3 | 25.7 | 25.8 | |
17:00 | 29.0 | 28.5 | 26.0 | 28.2 | 29.2 | 29.4 | 25.2 | 24.9 | |
18:00 | 28.1 | 26.9 | 25.0 | 27.0 | 28.0 | 28.3 | 24.4 | 23.2 | |
19:00 | 27.0 | 26.5 | 24.2 | 26.1 | 26.8 | 27.2 | 23.5 | 22.2 | |
20:00 | 26.5 | 26.3 | 23.7 | 25.6 | 26.0 | 26.3 | 23.1 | 21.2 | |
21:00 | 24.6 | 25.1 | 23.4 | 24.7 | 25.0 | 25.0 | 22.8 | 21.6 | |
22:00 | 24.4 | ||||||||
23:00 | |||||||||
24:00 |