01:00 | -1.4 | -1.3 | -1.8 | -2.3 | -2.7 | -2.7 | -1.8 | -3.8 | |
02:00 | -1.9 | -1.4 | -1.8 | -2.9 | -3.3 | -3.4 | -2.2 | -5.1 | |
03:00 | -2.1 | -2.1 | -1.6 | -3.7 | -3.3 | -4.0 | -2.8 | -5.1 | |
04:00 | -2.9 | -2.6 | -2.1 | -4.1 | -4.1 | -4.4 | -2.9 | -5.7 | |
05:00 | -3.5 | -2.8 | -2.0 | -4.3 | -4.4 | -4.6 | -3.2 | -5.1 | |
06:00 | -3.9 | ||||||||
07:00 | |||||||||
08:00 | |||||||||
09:00 | |||||||||
10:00 | |||||||||
11:00 | |||||||||
12:00 | |||||||||
13:00 | |||||||||
14:00 | |||||||||
15:00 | |||||||||
16:00 | |||||||||
17:00 | |||||||||
18:00 | |||||||||
19:00 | |||||||||
20:00 | |||||||||
21:00 | |||||||||
22:00 | |||||||||
23:00 | |||||||||
24:00 |

|iphone 
乾燥 (17日4時15分発表)[諏訪市]


