01:00 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 2.9 | 3.8 | 3.5 | 3.9 | 1.3 | 4.8 |
02:00 | 3.3 | 3.9 | 3.3 | 2.7 | 3.6 | 3.3 | 3.7 | 1.1 | 4.2 |
03:00 | 2.8 | 3.9 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 3.5 | 0.2 | 4.2 |
04:00 | 2.5 | 3.0 | 2.4 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 3.1 | 0.7 | 3.8 |
05:00 | 1.8 | 2.6 | 1.6 | 0.8 | 1.8 | 1.8 | 2.5 | -0.3 | 4.3 |
06:00 | 1.6 | 2.8 | 1.3 | 0.7 | 1.5 | 1.2 | 2.2 | -0.9 | 2.2 |
07:00 | 1.6 | 2.7 | 1.9 | 0.4 | 1.2 | 0.8 | 1.7 | -0.8 | 0.9 |
08:00 | 4.6 | 3.4 | 2.4 | 1.5 | 3.7 | 4.1 | 2.2 | -0.6 | 2.3 |
09:00 | 6.3 | 7.4 | 9.1 | 4.1 | 6.5 | 6.8 | 3.7 | 4.1 | 3.2 |
10:00 | 10.7 | 10.8 | 11.1 | 10.3 | 11.5 | 10.8 | 5.9 | 8.2 | 6.3 |
11:00 | 12.5 | 13.3 | 12.6 | 12.8 | 15.3 | 13.5 | 10.0 | 11.0 | 9.3 |
12:00 | 13.4 | 14.5 | 14.1 | 15.8 | 18.1 | 15.2 | 13.3 | 13.7 | 12.6 |
13:00 | 16.1 | 16.7 | 15.8 | 17.8 | 19.4 | 17.3 | 12.9 | 15.3 | 14.4 |
14:00 | 16.4 | 17.4 | 15.3 | 18.0 | 19.4 | 17.3 | 11.3 | 15.2 | 14.1 |
15:00 | 16.1 | 17.0 | 14.5 | 17.5 | 18.2 | 16.9 | 9.5 | 12.8 | 13.6 |
16:00 | 15.2 | 15.5 | 13.0 | 15.7 | 16.0 | 15.9 | 10.0 | 11.6 | 12.2 |
17:00 | 14.1 | 14.2 | 11.2 | 14.3 | 14.8 | 14.4 | 10.7 | 10.5 | 10.2 |
18:00 | 13.7 | 13.3 | 10.7 | 13.3 | 14.0 | 13.6 | 10.1 | 10.3 | 10.1 |
19:00 | 12.6 | 12.2 | 9.6 | 12.5 | 13.2 | 12.9 | 9.0 | 9.0 | 8.9 |
20:00 | 12.4 | 12.2 | 9.7 | 11.7 | 12.3 | 11.6 | 9.0 | 7.5 | 9.2 |
21:00 | 11.4 | 11.4 | 9.0 | 11.2 | 11.4 | 11.1 | 8.3 | 8.6 | 7.9 |
22:00 | 10.9 | 10.8 | 8.6 | 10.6 | 10.8 | 9.8 | 8.0 | 7.4 | 7.5 |
23:00 | 10.4 | ||||||||
24:00 |

|iphone 
濃霧 (17日16時3分発表)[諏訪市]


