01:00 | 23.7 | 22.9 | 20.1 | 22.2 | 23.1 | 22.9 | 20.5 | 20.2 | 20.5 |
02:00 | 23.5 | 22.6 | 20.4 | 22.4 | 23.2 | 22.6 | 20.4 | 20.1 | 20.4 |
03:00 | 23.5 | 22.7 | 20.5 | 22.4 | 22.9 | 22.3 | 20.1 | 20.4 | 20.5 |
04:00 | 23.4 | 23.1 | 20.7 | 22.1 | 22.2 | 22.5 | 20.4 | 20.3 | 20.3 |
05:00 | 23.5 | 22.6 | 20.5 | 21.7 | 22.0 | 22.5 | 20.5 | 20.0 | 19.8 |
06:00 | 23.4 | 22.6 | 20.5 | 22.2 | 22.1 | 22.3 | 20.4 | 19.8 | 20.0 |
07:00 | 23.1 | 22.4 | 20.6 | 22.1 | 22.7 | 22.7 | 20.7 | 20.0 | 19.9 |
08:00 | 23.7 | 23.2 | 21.5 | 22.5 | 24.2 | 23.9 | 22.5 | 21.3 | 20.6 |
09:00 | 26.1 | 26.1 | 25.2 | 26.1 | 28.1 | 27.0 | 25.0 | 24.1 | 22.4 |
10:00 | 27.1 | 26.0 | 24.7 | 27.4 | 28.7 | 29.3 | 28.0 | 23.7 | 23.2 |
11:00 | 26.4 | 25.9 | 23.6 | 27.8 | 28.0 | 27.7 | 24.7 | 22.7 | 22.4 |
12:00 | 28.1 | 27.5 | 25.1 | 28.5 | 28.3 | 29.5 | 24.4 | 22.4 | 22.9 |
13:00 | 23.7 | 23.1 | 22.6 | 23.1 | 23.5 | 24.2 | 22.2 | 21.9 | 21.2 |
14:00 | 23.6 | 22.0 | 20.9 | 21.9 | 23.5 | 23.9 | 20.7 | 20.1 | 19.9 |
15:00 | 23.5 | 22.8 | 21.6 | 23.0 | 24.9 | 24.5 | 21.7 | 20.6 | 21.1 |
16:00 | 23.2 | 23.8 | 21.7 | 23.7 | 24.7 | 24.3 | 21.4 | 20.4 | 21.2 |
17:00 | 22.6 | 22.7 | 20.7 | 22.2 | 23.2 | 22.7 | 20.4 | 19.9 | 19.3 |
18:00 | 22.2 | 22.1 | 19.7 | 21.6 | 22.5 | 22.4 | 19.8 | 19.1 | 18.9 |
19:00 | 21.0 | 21.1 | 19.6 | 21.2 | 21.9 | 21.9 | 19.6 | 18.7 | 18.6 |
20:00 | 20.9 | 20.4 | 18.7 | 20.1 | 20.9 | 20.7 | 19.2 | 18.3 | 17.7 |
21:00 | 20.2 | 20.0 | 18.2 | 19.6 | 20.6 | 20.2 | 18.6 | 17.8 | 17.3 |
22:00 | 19.4 | ||||||||
23:00 | |||||||||
24:00 |