01:00 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | |
02:00 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | |
03:00 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 5.5 | 6.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | |
04:00 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | |
05:00 | ||||||||||||||||
06:00 | ||||||||||||||||
07:00 | ||||||||||||||||
08:00 | ||||||||||||||||
09:00 | ||||||||||||||||
10:00 | ||||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||
16:00 | ||||||||||||||||
17:00 | ||||||||||||||||
18:00 | ||||||||||||||||
19:00 | ||||||||||||||||
20:00 | ||||||||||||||||
21:00 | ||||||||||||||||
22:00 | ||||||||||||||||
23:00 | ||||||||||||||||
24:00 |